系部动态

通知公告

当前位置: 集团首页 > 系部动态 > 通知公告 > 正文

beat365手机版官方网站生命科学系2022届员工毕业论文试剂药品类采购询价公告

发布日期:2022-03-11 编辑:smkxx 点击:

beat365手机版官方网站生命科学系2022届员工毕业论文试剂药品类采购询价公告

   beat365手机版官方网站生命科学系以询价方式对2022届员工毕业论文试剂药品类进行采购,欢迎符合资格条件的供应商密封提供报价文件。

一、项目名称:2022届生命科学系员工毕业论文试剂药品类耗材采购

二、采购内容

   1、本次询价内容为生命科学系2022届员工毕业论文实验所需试剂药品类采购。

 

序号

采购项目服务名称

数量

预算金额

备注

1

2022届生命科学系员工毕业论文试剂药品类耗材采购

一批

26443.7

具体明细见附件

   

三、报价单位应提供以下文件:

   1、报价单,加盖公章,负责人签字,一式两份。

   2、营业执照复印件,加盖公章一式两份。

四、报价截止时间及报价文件递交地点

  1、报价截止时间:2022-03-14

   2、报价文件递交地点:山西省吕梁市离市区beat365手机版官方网站新校区生命科学系办公室

   3、联系人:李雨奇   电话:18801052902

五、供应商资格要求:

  1、具有独立承担民事责任的能力;

  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

  4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

  5、参加本次询价采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

  6、法律、行政法规规定的其他条件;

  7、本项目不接受联合询价。

                                                           生命科学系

                                                   20220311

附件:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021-2022学年第2学期生命科学系2022届毕业论文耗材购买计划统计表
序号   参数   单位 本学期需购买数量 单价 总价 备注
1 海藻酸钠 食品级 15g 1
2 柠檬酸 食品级 505g 2
3 色谱甲醇 色谱纯 500ml 1
4 色谱乙腈 色谱纯 500ml 1
5 无水乙醇 分析纯 500ml 1
6 正己烷 分析纯 500ml 1
7 异丙醇 分析纯 500ml 1
8 无水碳酸钠 分析纯 500g 1
11 无水碳酸钠 分析纯 500g 1
12 没食子酸 分析纯 500g 1
13 抗坏血酸(VC) 色谱纯 1000g 2
15 三氯化铝 色谱纯 1000g 2
16 钼酸铵 色谱纯 1000g 2
17 磷酸钠 色谱纯 1000g 2
18 石油醚 色谱醚 1000ml 2
19 果葡糖浆 食品级 250g 1
20 异麦芽酮糖 食品级 500g 1
21 黄原胶 食品级 500g 1
22 乙醇 分析纯 500ml 1
23 氯化铝 分析纯 500ml 1
24 乙酸钠 分析纯 500ml 1
25 冰醋酸 分析纯 500ml 1
26 乙酸乙酯 分析纯 500ml 1
27 芦丁标准品 分析纯 100mg 1
28 甲基紫 色谱纯 500ml 1
29 乙醇 分析纯 500mL 4
30 石油醚 分析纯 250mL 1
31 乙酸乙酯 分析纯 250mL 1
32 乙酸 分析纯 250mL 1
33 果胶酶 食品级 10g 1
34 MRS琼脂培养基 食品级 100g 1
35 NaOH 分析纯 500g 2
36 氯化钠 分析纯 500g 1
37 硫酸亚铁 分析纯 500ml 1
38 没食子酸 分析纯 25克 1
39 抗坏血酸 分析纯 25克 1
40 亚硫酸钠 分析纯 25克 1
41 无水碳酸钠 分析纯 500克 1
42 磷酸 食品级 1000克 1
43 甲醇 分析纯 500ml 1
44 壳聚糖 分析纯 100g 1
45 肉桂精油 分析纯 100mL 1
46 姜黄素 分析纯 5g 1
47 萘乙酸 分析纯 5g 1
48 吲哚丁酸 分析纯 5g 1
49 吲哚乙酸 分析纯 5g 1
50 MS培养基 分析纯 500g 10
51 蔗糖 分析纯 500g 1
52 琼脂粉 分析纯 500g 5
53 无水乙醇 分析纯 500ml 10
54 95%乙醇 分析纯 500ml 10
56 硼酸 分析纯 500g 1
57 磷酸氢二钾 分析纯 500g 1
58 6-BA(6-苄氨基嘌呤) 分析纯 5g 1
59 维生素B3(烟酸) 分析纯 25g 1
60 V-B6 分析纯 5g 1
61 V-B1 分析纯 10g 1
62 赤霉素GA3 分析纯 5g 1
63 2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸) 分析纯 25g 1
64 冰醋酸 分析纯 500ml 1
65 38福尔马林 分析纯 500ml 1
66 虾青素 食品级 200ml 5
67 抗菌肽 食品级 500g 5
68 抗坏血酸 食品级 25g 1
69 石油醚 分析纯 500mL 1
70 氨水(NH3·H2O) 分析纯 500mL 1
71 焦性没食子酸 分析纯 500mL 1
72 乙醇(C2H6O)(95%) 分析纯 500mL 1
73 甲醇(CH3OH) 色谱纯 500mL 1
74 氢氧化钠(NaOH) 分析纯 500g 1
75 正庚烷 色谱纯 50g 1
76 三氟化硼甲醇溶液,浓度为15%。 分析纯 100ml 1
77 无水硫酸钠 分析纯 50g 1
78 氯化钠(NaCl) 分析纯 50g 1
79 异辛烷 色谱纯 50g 1
80 硫酸氢钠 分析纯 50g 1
81 氢氧化钾(KOH) 分析纯 50g 1
82 山梨酸钾 食品级 25g 1
83 滤纸 9cm 4
84 碳酸钙粉 500g 2
85 石英砂 40—70目 500g 2
86 无水乙醇 500ml 6
87 氢氟酸 500mL 1
88 磷酸 分析纯 500mL 1
89 硫酸亚铁 200g 1
90 氯化钡 200g 1
91 硫酸镁 200g 1
92 醋酸钠 200g 1
93 EDTA 200mL 1
94 邻菲罗啉 25g 1
95 八水氧氯化锆 250g 1
96 鸡冠花种子 1000粒 2
97 白三叶种子 1000粒 2
98 西班牙琼脂糖 Biowest Agarose 试验试剂LR 100g 1
99 DL2000DNAMarker 试验试剂LR 500ul 1
100 TS-GelRed 核酸凝胶染料 Ver.2 试验试剂LR 500ul 1
101 PCR Mix 试验试剂LR 500ul 2
102 草酸溶液 分析纯 500ml 1
103 磷酸缓冲液 分析纯 500ml 1
104 无水乙醇溶液 分析纯 500ml 5
105 Zn(AC)2溶液 分析纯 500ml 1
106 K4Fe(CN)6溶液 分析纯 500ml 1
107 偏磷酸溶液 分析纯 500ml 1
108 B_环状糊精 分析纯 500ml 1
109 次氯酸钠溶液 分析纯 500ml 1
110 上白粉 湿面筋含量27% 500g 1
111 羧甲基纤维素钠 分析纯 250g 1
112 葡糖糖酸锌溶液 分析纯 500ml 1
113 乙酸铜 分析纯 500ml 1
114 乙酸锌 分析纯 500ml 1
115 亚硫酸钠 分析纯 500ml 1
116 甲酸钠 分析纯 500g 1
117 米酸钠 分析纯 500ml 1
118 蔗糖脂肪酸酯 分析纯 250g 1
119 单甘油脂肪酸酯 分析纯 250g 1
120 黄原胶 分析纯 250g 1
121 明胶 分析纯 500ml 1
122 海藻酸钠 分析纯 500g 1
123 亚铁氰化钾 分析纯 500ml 1
124 硫酸铵 分析纯 500ml 1
125 PA/PE(尼龙/聚乙烯复合袋) 食品级 25g 1
126 PET/AL/CPP(铝箔复合袋) 食品级 25g 1
127 PET/PE(聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚乙烯复合袋) 食品级 25g 1
128 CMC 食品级 500ml 1
129 海藻酸钠 食品级 500g 1
130 明胶 食品级 500g 1
131 纤维素钠米晶 食品级 25g 1
132 果胶 食品级 25g 1
133 ε-聚赖氨酸 食品级 25g 1
134 薄荷脑 食品级 10g 1
135 95%乙醇溶液 食品级 500m l 6
136 果胶酶 食品级 500g 1
137 柠檬酸 食品级 500g 1
138 明胶 食品级 500g 1
139 甲醇 分析纯 500ml 2
140 碳酸钠 分析纯 500g 1
141 福林酚 分析纯 250ml 1
142 没食子酸 分析纯 250g 1
143 碱式乙酸铅 分析纯 500g 1
144 咖啡碱 分析纯 5g 1
145 d-半乳糖 食品级 500g 1
146 磷酸钠 分析纯 500ml 1
147 钼酸铵 分析纯 500ml 1
148 无水乙醇 分析纯 500ml 6
149 三氯乙酸 分析纯 500ml 1
150 硫酸亚铁 分析纯 500ml 1
151 NaClO溶液 分析纯 500ml 2
152 MS培养基(含琼脂和蔗糖) 分析纯 500g 2
153 无水乙醇 分析纯 500ml 10
154 酵母提取物 500g/瓶 500g 1
155 琼脂粉 250g/瓶 250g 1
156 蔗糖 500g/瓶 500g 1
157 吐温-80 分析纯 100ml 1
158 抗坏血酸 Vc 分析纯 100g 1
159 萘乙酸 NAA 分析纯 25g 1
160 6-苄氨基嘌呤 6-BA 分析纯 25g 1
161 吲哚丁酸 IBA 分析纯 25g 1
162 2.4-二氯笨氧乙酸 2.4-D 分析纯 25g 1
163 激动素 KT 分析纯 25g 1
164 聚乙烯吡咯烷酮 PVP 分析纯 100g 1
165 活性炭粉 分析纯 500g 2
166 柠檬酸  CA 分析纯 500g 1
167 无水乙醇 分析纯 500m l 3
168 纤维素酶 5g 1
169 木聚糖酶 5g 1
170 海藻酸钠 分析纯 100g 2
171 糖化酶 食品级 100g 1
172 脂肪酶 分析纯 100g 1
173 蜡(蜂蜡/石蜡) 食品级 500g 1
174 α-生育酚 100ml 1
175 γ-生育酚 100ml 1
176 分析纯 500ml 1
177 单硬脂肪酸甘油酯 食品级 500g 1
178 蔗糖脂肪酸酯 食品级 500g 1
179 焦磷酸钠 分析纯 500g 1
180 三聚磷酸钠 食品级 500g 1
181 单甘酯 食品级 200g 1
182 95%乙醇 分析纯 500ml 1
183 胰蛋白酶 500g 1
184 邻二氮菲 分析纯 5g 1
185 苯酚 分析纯 20ml 1
186 邻苯三酚 分析纯 20ml 1
187 甘油 食品级 500g 1瓶 1
188 刚果红 色谱纯 250g 1瓶 1
189 直接黑38 色谱纯 250g 1瓶 1
190 果胶酶 食品级 25g 2
191 黄原胶 食品级 500g 1
192 嗜热链球菌 食品级 100g 2
193 保加利亚乳杆菌 食品级 100g 2
194 瓜尔豆胶 食品级 100g 2
195 稳定剂(蔗糖脂肪酸酯、单硬脂酸甘油酯) 食品级 100g 7
196 葡萄糖酸钙 分析纯 250ml 2
197 单甘酯 食品级 400g 1
198 阿巴斯甜 食品级 100g 1
199 柠檬酸铁铵 分析纯 250ml 2
200 麦芽糊精粉 食品级 250g 2
201 木糖醇 食品级 250g 1
202 增稠剂(魔芋胶) 食品级 250g 1
203 琼脂
食品级 100g 2
204 葡聚糖 食品级 100g 2
205 壳聚糖 食品级 500g 1
206 单双甘油脂肪酸酯 食品级 500g 1
207 β-环状糊精 食品级 500g 1
208 普通型卡拉胶 食品级 500g 1
209 羟丙基二淀粉磷酸酯 食品级 500g 1
210 无水乙醇 AR500ml 9
211 叔丁醇 AR500ml 2
212 L-抗坏血酸 98%100g 1
213 邻二氮菲 AR25g 1
214 石油醚(60-90) AR500ml 5
215 水杨酸 AR500ml 1
216 α-葡萄糖苷酶 99%1g 1
217 草酸钠 AR500g 1
218 邻苯二酚 AR100g 1
219 磺基水杨酸 分析纯 100g 1
220 考马斯亮蓝 分析纯 25g 1
221 葡萄糖 分析纯 500g 2
222 琼脂粉 分析纯 250g 2
223 牛血清蛋白 分析纯 25g 1
224 蒽酮 分析纯 25g 1
225 三氯乙酸 分析纯 500g 1
226 硫酸亚铁铵 分析纯 500g 1
227 硫氰酸钾 分析纯 500g 1
228 硫代巴比妥酸 分析纯 500g 1
229 磷酸氢二钠 分析纯 500g 1
230 磷酸二氢钠 分析纯 500g 1
231 无水乙醇 分析纯 500ml 1
232 纤维素酶 10000U/g 5g
1
233 邻苯二甲醛 分析纯 10g 1
234 醋酸钠 分析纯 250g 1
235 邻苯三酚 分析纯 250g 1
236 秋水仙素 分析纯 500mg 2
237 柠檬酸 分析纯 250g 1
238 羧甲基纤维素钠 食品级 100g 2
239 琼脂 食品级 100g 1
240 黄原胶 食品级 100g 2
241 抗坏血酸 食品级 100g 1
242 柠檬酸 食品级 500g 1
243 瓜尔豆胶 食品级 100g 1
244 卡拉胶 食品级 100g 1
245 海藻酸钠 食品级 100g 1
246 β-葡聚糖 食品级 50g 1
247 果胶酶 食品级 200g 1
248 阿拉伯胶 食品级 50g 1
249 纤维素酶 食品级 100g 1
250 乳清蛋白粉 食品级 900g 1
251 碱性蛋白酶 食品级 100g 1
252 食用明胶 食品级 100g 2
253 福林酚 分析纯 250ml 1

上一条:关于组织申报2022年老员工创新创业训练计划项目的通知 下一条:beat365手机版官方网站生命科学系2021-2022-2学期试剂药品类采购询价公告